Reports
Tracker 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Bug | 14 | 5 | 19 |
| Uitbreiding | 31 | 1 | 32 |
| Hulp | - | - | - |
Priority 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Laag | - | 4 | 4 |
| Normaal | 45 | 2 | 47 |
| Hoog | - | - | - |
| Spoed | - | - | - |
| Onmiddellijk | - | - | - |
Assigned to 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Reinout van Schouwen | - | - | - |
| Ruud Baars | - | 5 | 5 |
| Bob vd Loo | 1 | - | 1 |
| Jan Burgers | - | - | - |
| Bart Knubben | - | - | - |
| Simon Brouwer | - | - | - |
| Pander Musubi | - | - | - |
| László Németh | - | - | - |
Author 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Reinout van Schouwen | - | - | - |
| Ruud Baars | 39 | 3 | 42 |
| Bob vd Loo | 4 | - | 4 |
| Jan Burgers | - | - | - |
| Bart Knubben | - | - | - |
| Simon Brouwer | - | - | - |
| Pander Musubi | 1 | - | 1 |
| László Németh | - | - | - |
Version 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Algemeen | - | 2 | 2 |
Category 
| open | closed | Total | |
|---|---|---|---|
| Grammaticaregels | 38 | - | 38 |
| Hunspell | 1 | - | 1 |
| OpenTaal dababase | - | - | - |
| Woordenlijst 1.00G | - | - | - |
| Woordenlijst 1.10 bèta | - | - | - |
| WordsHarvester | - | 6 | 6 |